KURIKULUM 2007
PROGRAM STUDI BAHASA INGGRIS
JURUSAN TARBIYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE
NO | KODE | MATA KULIAH | DOSREN | SKS | SMSTR |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | MPK MPK MPK MPK MPK MPK MKK MKK MKB MKB MKB | CIVIC EDUCATION BAHASA INDONESIA ISDB dan IAD ILMU KALAM METODE BACA TULIS AL-QURAN AKHLAK TASAWUF VOCABULARY STRUCTURE 1 SPEAKING 1 LISTENING 1 | Drs. Drs. A. Nurkidam, M. Hum. Drs. A. Maulana, M. Si./Uswatun Hasanah, M. Pd. Drs. Djamaluddin, M. Fil. H. Muh. Iqbal Hasanuddin, M. Ag. Dra. St. Nurhayati, M. Hum. Ambo Dalle, Drs. Amsa Selle Dra. Hj. Nanning, M. Pd. Kaharuddin, M. Hum. Hj. Nurhamdah, M. Pd. | 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 | I I I I I I I I I I I |
JUMLAH | 23 | |
NO | KODE | MATA KULIAH | | SKS | SMSTR |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | MPK MKK MKK MKK MKK MKB MKB MKB MKB MKB MKB | METODOLOGI STUDI ISLAM ULUMUL QUR’AN DASAR-DASAR PENDIDIKAN STRUCTURE 2 PHONOLOGY TRANSLATION 1 LISTENING 2 SPEAKING 2 WRITING 1 MET. PENULISAN KARYA ILMIAH | Prof. Dr. H. Abd. Muiz Kabry/Bahtiar, S. Ag. Drs. Hasyim Talibe/H. Mukhtar, Lc. M.ThI. Drs. Abdullah Tahir, M. Si. Drs. Amsa Selle Drs. Nurdin Makka, M. Pd. Ambo Dalle, Dra. Hj. Nanning, M. Pd. Hj. Nurhamdah, M Pd. Kaharuddin, M. Hum. Magdahalena, M. Hum. Dra. Hamdanah, M. Si. | 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | II II II II II II II II II II II |
JUMLAH | 23 | |
NO | KODE | MATA KULIAH | | SKS | SMSTR |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | MKK MKK MKK MKK MKK MKB MKB MKB MKB MKB MPB | STRUCTURE 3 FQHI INTRODUCTION OF LINGUISTICS ILMU JIWA UMUM BAHASA ARAB 1 SPEAKING 3 LINTENING 3 WRITING 2 TRANSLATION 2 PRONUNCIATION PRACICE 1 | DRs. Amsa Selle Drs. H. Munir Kadir, M.Ag./Hj. Marhani,Lc, MAg. Abd. Haris Sunubi, M. Pd. Drs. H. Abd. Rahman Idrus, M. Pd. Dra. Herdah, M. Pd. Dra. Hj. Nanning, M. Pd. Kaharuddin, M. Hum. Hj. Nurhamdah, M. Pd. Magdahelena, M. Hum Ambo Dalle, Hj. Nurhamdah, M. Pd. | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | III III III III III III III III III III III |
JUMLAH | 22 | |
NO | KODE | MATA KULIAH | | SKS | SMSTR |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | MPK MKK MKK MKK MKB MKB MKB MPB MPB MPB | DASAR-DASAR FILSAFAT ULUMUL HADITS BAHASA ARAB 2 MORPHOLOGY SPEAKING 4 WRITING 3 GUIDANCE AND COUNSELING TAFSIR TARBAWI PRONUNCIATION PRACTICE 2 | Drs. H. Djamaluddin M. Idris, M. Fil. Laode Ismail, M. ThI. Dra. Herdah, M. Pd. Drs. Nurdin Makka Drs. Ismail Latief, MM Kaharuddin, M. Hum. Magdahelena, M. Hum. Dra. Hj. Hamdanah, M. Si. Muzdalifah Muhammadung, M. Ag. Hj. Nurhamdah, M. Pd. | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV |
JUMLAH | 20 | |
NO | KODE | MATA KULIAH | | SKS | SMSTR |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | MKK MKK MKK MKK MKK MKK MKB MKB MPB MPB MPB MBB | BAHASA ARAB 3 SOCIOLINGIUSTICS METHODOLOGY OF RESEARCH SEJARAH PERADABAN ISLAM ENGLISH SYNTAX ILMU PENDIDIKAN ISLAM WRITING 4 HADITS TARBAWI ENGLISH LEARNING PSYCHOLOGY PEND. NILAI DAN ETIKA KEPRIBADIAN PUBLIC SPEAKING 1 | Drs. M. Nasir Maidin, MA Saepudin, M. Pd. Drs. M. Nasir Maidin, MA. Drs. A. Nurkiddam, M. Hum. Drs. Nurdin Makka, M. Pd. /Ahdar, M. PdI. Drs. Ismail Latief, MM Magdahalena, M. Hum. Hj. Astiqah, Lc. Drs. Abd. Rauf Ibrahim, M. Si. Drs. H. Munir Kadir, M. Ag. | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | V V V V V V V V V V V V |
JUMLAH | 24 | |
NO | KODE | MATA KULIAH | | SKS | SMSTR |
1 2 3 4 5 6 7 8 | MKK MKK MKB MKB MKB MPB MBB MBB | METDODOLOGY OF ENGLISH RESEARCH PSYCHOLINGUISTICS MANAJEMEN PENDIDIKAN EVALUASI PEMBELAJARAN STATISTIK PENDIDIKAN 1 ENGLISH TEACHING METHODOLOGY PUBLIC SPEAKING 2 UNDERSTANDING OF CULTURAL BACKGROUND | Drs. Haerun Patty Drs. A. Maulana, M. Si. Drs. Muh. Saleh, M. Ag. | 2 2 2 2 2 2 2 2 | VI VI VI VI VI VI VI VI |
JUMLAH | 16 | |
NO | KODE | MATA KULIAH | | SKS | SMSTR |
1 2 3 4 5 6 | MKK MKB MKB MKB MKB MPB | FILSAFAT PENDIDIKAN STATISTIK PENDIDIKAN 2 STRATEGI PEMBELAJARAN ENGLISH MATERIAL DEVELOPMENT PPL (Teori) LANGUAGE TESTING | Drs. Mutakallim Sijal Drs. Muh. Saleh, M. Ag. Drs. Haerun Patty Hj. Nurhamdah, M. Pd. Drs. Muh. Djunaedi Saleh, M. Ag. | 2 2 2 2 2 2 | VII VII VII VII VII VII |
JUMLAH | 12 | |
NO | KODE | MATA KULIAH | | SKS | SMSTR |
1 2 3 4 | MKB MKB MKB MBB | PPL (Praktek) KOMPREHENSIF SKRIPSI KKN/KKP | | 2 2 4 4 | VIII VIII VIII VIII |
JUMLAH | | |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Berikan komentar terhadap isi dan tayangan dalam blog ini